法定最低工资
最新标准(时薪)
$23.50+1.5%
- 2025年4月1日 23.50 +1.5%
- 2024年4月1日 23.15 +3.3%
- 2023年4月1日 22.40 +1.4%
- 2022年4月1日 22.10 +1.4%
- 2021年4月1日 21.80 +1.4%
中位数工资
中位数工资(时薪)
$33.56 +6.2%
- 2025年8月18日 33.56 +6.2%
- 2024年2月28日 31.61 +6.6%
- 2023年2月27日 29.66 +6.8%
- 2022年7月4日 27.76 +2.8%
- 2021年9月29日 27.00 +2.8%




















